アイワークス presents Super Bigbang 2026 対戦カード発表!
2026年11月3日(火曜祝日)横浜武道館で開催される
「アイワークス presents Super Bigbang2026」の
対戦カード表を下記に公開いたします。
先行発表に続き、追加カードの発表、
また出場選手の変更等があった場合は、こちらのWEBサイトで公開いたします。
観戦チケットのご購入について
チケットのご購入は、株式会社ビッグバン(0463-93-9664)にお問い合わせいただくか
チケットぴあ[Super Bigbang 2026 - チケットぴあ]のサイトをご参照ください。
出場選手ご関係者様におかれましては、出場選手本人からのご購入も可能です。
また、横浜武道館窓口にて当日券の販売も行っております。
VIP 席 50000円
SRS 席 25000円
RS 席 18000円
A 席 11000円
B 席 8000円
公開前日計量&記者会見を開催します!
公開前日計量を大会前日の11月2日(月曜)午後2時より、
東京駅に近い、トラストシティ・カンファレンス・京橋にて開催致します。
また公開計量後の午後3時より、記者会見を行います。
〒104−0031
東京都中央区京橋2−1−3 京橋トラストタワー4階
リンク トラストシティ・カンファレンス・京橋

記者会見はメインカード数試合に出場する選手とともに行う予定となります。
閲覧希望、取材希望の方は株式会社ビッグバンまでお問い合わせください。
0463-93-9664
会場での撮影について
プロ大会は、動画撮影及び試合動画をSNSに掲載する行為は禁止となっております。
Bigbang YouTubeチャンネルに公開されますのでそちらをご覧ください。
※静止画の撮影とSNS掲載は問題ありません。
※アマチュア大会の動画撮影は問題ありません。
対戦カード選手画像
| Bigbangスーパーフェザー級タイトルマッチ 3分3R延長1R ビッグバンルール |
![]() |
| Bigbangフライ級タイトルマッチ 3分3R延長1R ビッグバンルール |
![]() |
| ブラックシーサー颯太朗 / 王者 | 名前 | 海凪 / 挑戦者 |
| ブラックシーサーそうたろう | 読み | ミナギ |
| TEAM TEPPEN | 所属 | RAUSU GYM |
| 164cm / 26歳 | 身長/年齢 | 160cm / 20歳 |
| 11戦7勝4敗 | 戦績 | 11戦 7勝(1KO) 4敗 |
| SNS | ||
| 初代Bigbangフライ級王者 | タイトル |
| Bigbangライトへビー級初代王座決定戦 3分3R延長1R ビッグバンルール |
![]() |
| ブハリ 亜輝留 | 名前 | 谷川 聖哉 |
| ブハリ アキール | 読み | タニガワ セイヤ |
| WSRフェアテックス幕張 | 所属 | Yogibo DATSURIKI GYM |
| 183cm / 34歳 | 身長/年齢 | 180cm / 30歳 |
| 16戦 10勝(6KO) 5敗 1分 | 戦績 | 28戦 15勝(7KO) 12敗 1分 |
| SNS | ||
| 初代Krushミドル級王者 | タイトル | 第3代Krushクルーザー級王者 |
| フェザー級 3分5R ヒジありルール |
![]() |
| 駿太 | 名前 | 山本 太一 |
| シュンタ | 読み | ヤマモト タイチ |
| 谷山ジム | 所属 | ケーアクティブ |
| 172cm / 44歳 | 身長/年齢 | 171cm / 31歳 |
| 74戦43勝(13KO)26敗5分 | 戦績 | 23戦8勝(5KO)11敗4分 |
| SNS | ||
| 第3代Bigbangスーパーフェザー級王者 第15代MA日本フェザー級王者 第2代WMAF世界フェザー級王者 | タイトル | NKBライト級王者 |
| ウェルター級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 山際 和希 | 名前 | 中島 将志 |
| ヤマギワ カズキ | 読み | ナカジマ マサシ |
| 谷山ジム | 所属 | 新潟誠道館 |
| 174cm / 37歳 | 身長/年齢 | 180cm / 34歳 |
| 75戦44勝(14KO)26敗6分 | 戦績 | 21戦11勝(6KO)10敗 |
| SNS | ||
| 初代Bigbangウェルター級王者 第7代Krushウェルター級王者 | タイトル |
| フェザー級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| バンタム級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 塚田 翔 | 名前 | 竹内 龍馬 |
| ツカダ ショウ | 読み | タケウチ リョウマ |
| team MIYABI | 所属 | TRY HARD GYM |
| 167cm / 22歳 | 身長/年齢 | 169cm / 26歳 |
| 6戦4勝(2KO)2敗 | 戦績 | 6戦1勝(1KO)5敗 |
| SNS | ||
| タイトル |
| スーパーフェザー級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 田勢 ジャイル | 名前 | 琉羽 |
| タセ ジャイル | 読み | ルウ |
| TOP LEAD GYM | 所属 | 戦‐IKUSA‐GYM |
| 175cm / 26歳 | 身長/年齢 | 180cm / 17歳 |
| 6戦3勝2敗1分 | 戦績 | 3戦2勝1敗 |
| SNS | ||
| タイトル |
| フライ級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 空龍 | 名前 | 松延 聖希 |
| アロン | 読み | マツノブ イブキ |
| ホライズンキックボクシングジム | 所属 | フリー |
| 163cm / 25歳 | 身長/年齢 | 170cm / 20歳 |
| 19戦11勝(2KO)5敗3分 | 戦績 | 5戦3勝2敗 |
| SNS | ||
| タイトル |
| 60Kg契約 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 藤平 琉矢 | 名前 | 遠藤 拓 |
| フジヒラ リュウヤ | 読み | エンドウ タク |
| K-1GYM三軒茶屋シルバーウルフ | 所属 | TAKU GYM |
| 170cm / 25歳 | 身長/年齢 | 174cm / 24歳 |
| 5戦4勝(1KO)1敗 | 戦績 | 3戦2勝(1KO)1敗 |
| SNS | ||
| タイトル |
| 47kg契約 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 菊地 美乃里 | 名前 | 寺田 佑佳 |
| キクチ ミノリ | 読み | テラダ ユカ |
| GONG-GYM坂戸 | 所属 | GRABキックスタジオ |
| 147cm / 24歳 | 身長/年齢 | 162cm / 26歳 |
| 21戦8勝(1KO)12敗1分 | 戦績 | 9戦6勝3敗 |
| SNS | ||
| 第3代KROSS×OVER GIRLS-KICKアトム級王者 | タイトル | Queen’s Fight 2024フライ級チャンピオン |
| スーパーフェザー級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 相島 珀斗 | 名前 | 岩上 行統 |
| アイジマ ハクト | 読み | イワガミ ユキト |
| team OJ | 所属 | K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ |
| 170cm / 17歳 | 身長/年齢 | 170cm / 24歳 |
| 6戦4勝2敗 | 戦績 | 5戦4勝(1KO)1敗 |
| SNS | ||
| タイトル |
| フライ級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 小寺 雄太 | 名前 | 落合 靖将 |
| コテラ ユウタ | 読み | オチアイ ヤスマサ |
| 谷山ジム | 所属 | モテるジム |
| 160cm / 31歳 | 身長/年齢 | 162cm / 24歳 |
| 16戦4勝(2KO)12敗 | 戦績 | 3戦2勝1分 |
| SNS | ||
| タイトル |
| 62.5kg契約 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| フェザー級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 55kg契約 2分2R ビッグバンアマチュアルール |
![]() |

















