Bigbang57対戦カード発表!
2026年7月26日(日曜)後楽園ホールで開催される
「Bigbang57」の対戦カード表を下記に公開いたします。
先行発表に続き、追加カードの発表、
また出場選手の変更等があった場合は、こちらのWEBサイトで公開いたします。
観戦チケットのご購入について
チケットのご購入は、Bigbangプロモーション(0463-93-9664)にお問い合わせいただくか
チケットぴあ[Bigbang・統一への道 其の 57 - チケットぴあ]のサイトをご参照ください。
出場選手ご関係者様におかれましては、出場選手本人からのご購入も可能です。
また、後楽園ホール窓口にて当日券の販売も行っております。
VIP 席 30000円
SRS 席 16000円
RS 席 13000円
A 席 10000円
B 席 7000円
公開前日計量&記者会見を開催します!
公開前日計量を大会前日の7月25日(土曜)午後2時より、
東京駅に近い、トラストシティ・カンファレンス・京橋にて開催致します。
また公開計量後の午後3時より、記者会見を行います。
〒104−0031
東京都中央区京橋2−1−3 京橋トラストタワー4階
リンク トラストシティ・カンファレンス・京橋

記者会見はメインカード数試合に出場する選手とともに行う予定となります。
閲覧希望、取材希望の方はBigbangプロモーションまでお問い合わせください。
0463-93-9664
会場での撮影について
プロ大会は、動画撮影及び試合動画をSNSに掲載する行為は禁止となっております。
全試合Bigbang YouTubeチャンネルに公開されますのでそちらをご覧ください。
※静止画の撮影とSNS掲載は問題ありません。
※アマチュア大会の動画撮影は問題ありません。
対戦カード選手画像
| Bigbangウェルター級タイトルマッチ 3分3R延長1R ビッグバンルール |
![]() |
| 野村 太一 | 名前 | 竹内 皇貴 |
| ノムラ タイチ | 読み | タケウチ コウキ |
| K.Bスポーツジム | 所属 | チームドラゴン |
| 175cm/29歳 | 身長/年齢 | 173cm/31歳 |
| 17戦13勝(3KO)4敗 | 戦績 | 29戦16勝(6KO)13敗1分 |
| SNS | ||
| 第7代Bigbangウェルター級王者 | タイトル |
| 67.5kg契約 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 山際 和希 | 名前 | 惺也 |
| ヤマギワ カズキ | 読み | セイヤ |
| 谷山ジム | 所属 | OISHI GYM |
| 174cm/37歳 | 身長/年齢 | 180cm/25歳 |
| 75戦44勝(14KO)25敗6分 | 戦績 | 10戦7勝(5KO)3敗 |
| SNS | ||
| 初代Bigbangウェルター級王者 第7代Krushウェルター級王者 | タイトル |
| 第3代Bigbangバンタム級王座決定トーナメント準決勝 3分3R延長1R ビッグバンルール |
![]() |
| 井上 海山 | 名前 | 柊真 |
| イノウエ カイザン | 読み | シュウマ |
| POWER OF DREAM | 所属 | ホライズンキックボクシングジム |
| 165cm/26歳 | 身長/年齢 | 166cm/21歳 |
| 10戦7勝(3KO)3敗 | 戦績 | 7戦4勝(3KO)3敗 |
| SNS | ||
| タイトル | Stand Up King of Rookie 2022 -51.5kg級優勝 |
| 第3代Bigbangバンタム級王座決定トーナメント準決勝 3分3R延長1R ビッグバンルール |
![]() |
| 塚田 翔 | 名前 | 伊藤 琉之助 |
| ツカダ ショウ | 読み | イトウ リュウノスケ |
| TEAM EDEN | 所属 | EX ARES |
| 167cm/22歳 | 身長/年齢 | 165cm/20歳 |
| 5戦4勝(3KO)1敗 | 戦績 | 10戦6勝4敗 |
| SNS | ||
| タイトル | CKC2024 -51.5kgトーナメント優勝 |
| 60kg契約 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 竹内 将生 | 名前 | 髙岩 拓 |
| タケウチ マサキ | 読み | タカイワ タク |
| エイワスポーツジム | 所属 | TRY HARD GYM |
| 170cm/31歳 | 身長/年齢 | 172cm/22歳 |
| 50戦29勝(7KO)19敗2分 | 戦績 | 7戦5勝(4KO)2敗 |
| SNS | ||
| 第3代Bigbangフェザー級王者 BOMフェザー級王者 第4代MA日本キックSバンタム級王者 J-NETWORKバンタム級王者 WPMF日本バンタム級王者 | タイトル |
| フライ級(51.5kg) 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 空龍 | 名前 | 落合 靖将 |
| アロン | 読み | オチアイ ヤスマサ |
| ホライズンキックボクシングジム | 所属 | モテるジム |
| 163cm/25歳 | 身長/年齢 | 162cm/24歳 |
| 18戦10勝(2KO)5敗3分 | 戦績 | 2戦1敗1分 |
| SNS | ||
| タイトル |
| フェザー級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 高田 優 | 名前 | 渡邉 陸 |
| タカダ ユウ | 読み | ワタナベ リク |
| 湘南格闘クラブ | 所属 | POWER OF DREAM |
| 168cm/24歳 | 身長/年齢 | 173cm/25歳 |
| 10戦7勝(1KO)3敗 | 戦績 | 7戦5勝(3KO)1敗1分 |
| SNS | ||
| タイトル |
| スーパーフェザー級 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 貴哉 | 名前 | 田勢 ジャイル |
| タカヤ | 読み | タセ ジャイル |
| K-1ジム五反田チームキングス | 所属 | TOP LEAD GYM |
| 174cm/26歳 | 身長/年齢 | 177cm/26歳 |
| 11戦5勝(1KO)4敗2分 | 戦績 | 5戦3勝2敗 |
| SNS | ||
| タイトル |
| フライ級(51.5kg) 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 53kg契約 3分3R ビッグバンルール |
![]() |
| 小寺 雄太 | 名前 | ARUTO |
| コテラ ユウタ | 読み | アルト |
| 谷山ジム | 所属 | GRABキックスタジオ |
| 160cm/31歳 | 身長/年齢 | 163cm/24歳 |
| 15戦 3勝(2KO) 12敗 0分 | 戦績 | 6戦2勝(1KO)4敗 |
| SNS | ||
| タイトル |












