名前 | 谷山 俊樹 Toshiki Taniyama |
所属ジム | 谷山ジム |
生年月日 | 1988.11.27 |
身長体重 | 174cm / 64kg |
出身地 | 日本 神奈川県 |
獲得タイトル | WKA世界スーパーライト級王者 WBKF世界スーパーライト級王者 初代Bigbangスーパーライト級王者 ISKAインターコンチネンタル63kg級王者 |
戦績 | 46戦33勝(10KO)11敗2分 |
SNS | Twitter ブログ ホームページ |
谷山 俊樹 | K-1公式サイト
谷山 俊樹 | FIGHTS SPIRAL
谷山 俊樹 | eFight
谷山 俊樹 | Wikipedia
【プロフィール】
Bigbangの主催者であり谷山ジムの会長でもある谷山歳於の実子にしてBigbangのエース。
Bigbangでは初代スーパーライト級のタイトルだけでなく、国際的なキックのタイトルを複数獲得。
ハイキックを得意としており、ボクシングジムで磨いたパンチの攻防技術にも長ける。
× 判定 | 篠原 悠人 2021年9月20日 / K-1 WORLD GP 2021 JAPAN | 映像 |
◎ KO | 林 優作 2021年3月21日 / Bigbang38 | 映像 |
○ 判定 | 明戸 仁志 2020年11月8日 / Super Bigbang2020 | 映像 |
× 判定 | チュー・ジンギュ 2019年11月3日 / Bigbangいせはら2019 | 映像 |
◎ KO | パク・フィジュン 2019年3月10日 / Bigbang35 | 映像 |
○ 判定 | マキシム・チェルネンコ 2018年6月3日 / Bigbang33 | 映像 |
× 判定 | クリスチャン・スペトゥク 2018年2月18日 / Bigbang32 | 映像 |
○ 判定 | キム・スンヨル 2017年12月3日 / Bigbang31 | 映像 |
× 判定 | 佐々木 大蔵 2017年8月6日 / Krush.78 | 映像 |
× 判定 | クリスチャン・スペトゥク 2017年2月25日 / K-1 WORLD GP 2017 JAPAN | 映像 |
○ 判定 | イオヌツ“ピットブル”アットディレッセイ 2016年12月4日 / Bigbang27 | - |
○ 判定 | フローレン“アンフォーギブン・ウルフ”ループ 2016年9月4日 / Bigbang26 | - |
◎ KO | レ・ペンホン 2016年6月5日 / Bigbang25 | 映像 |
◎ KO | ナタン・ボルシオ 2016年2月21日 / Bigbang24 | 映像 |
○ 判定 | ファン・ジンスー 2015年12月6日 / Bigbang23 | - |
○ 判定 | チョ・ソンヒョン 2015年8月1日 / BLADE2 | - |
× 判定 | 恭士郎 2015年6月7日 / Bigbang21 | 映像 |
× 判定 | 裕樹 2014年12月29日 / BLADE1 | - |
○ 判定 | ソル・ドンポン 2014年9月7日 / Bigbang18 | - |
○ 判定 | 竹林 秀謙 2014年6月1日 / Bigbang17 | 映像 |
○ 判定 | 大石 駿介 2014年2月23日 / Bigbang16 | - |
◎ KO | リン・ジャーシン 2013年12月1日 / Bigbang15 | 映像 |
○ 判定 | 尾崎 圭司 2013年9月1日 / Bigbang14 | 映像 |
△ 引分 | モハン・ドラゴン 2013年6月2日 / Bigbang13 | 映像 |
○ 判定 | オ・ソンチョル 2013年2月24日 / Bigbang12 | - |
○ 判定 | 和真 2012年12月2日 / Bigbang11 | - |
× KO | 緒方 惇 2012年7月14日 / Krush-EX 2012 vol.4 | 映像 |
◎ KO | リ・スンジュン 2012年6月3日 / Bigbang9 | - |
◎ KO | シリチャイ・サックパンヤー 2011年12月11日 / Bigbang7 | - |
◎ KO | 佐々木 郁矢 2011年8月21日 / Bigbang6 | - |
○ 判定 | 渡辺 理想 2011年6月25日 / K-1 WORLD MAX 2011 | 映像 |
○ 判定 | ベク・マンソン 2011年5月15日 / Bigbang5 | - |
× KO | 尾崎 圭司 2010年12月12日 / Krush初代王座決定トーナメント~Round.1~ | 映像 |
○ 判定 | マット・カシュモアー 2010年9月23日 / Bigbang3 | - |
○ 判定 | 麻原 将平 2010年7月5日 / K-1 WORLD MAX 2010 | 映像 |
○ 判定 | 卜部 弘嵩 2010年5月2日 / K-1 WORLD MAX 2010 | - |
○ 判定 | チャイナリット・ソーモンコンデット 2010年3月28日 / Bigbang1 | - |
◎ KO | 飛猿 2009年12月4日 / MA日本キックBREAK THROUGH-14~突破口~ | - |
○ 判定 | 隈原 和明 2009年10月18日 / MA日本キックBREAK THROUGH-13~突破口~ | - |
× 判定 | 卜部 功也 2009年8月10日 / K-1甲子園~FINAL 16 | - |
◎ KO | 須藤 稔也 2009年6月14日 / MA日本キックBREAK THROUGH-11~突破口~ | - |
○ 判定 | 佑哉 2009年4月12日 / MA日本キックBREAK THROUGH-10~突破口~ | - |
× 判定 | 宮田 隼児 2009年1月18日 / ムエローク Japan 2009 ~最大最強のムエタイ祭り~ | - |
△ 引分 | 才賀 紀左衛門 2008年8月29日 / K-1 甲子園 KING OF UNDER 18~FINAL16~ | - |
○ 判定 | 原田 博允 2008年5月6日 / JMCRIDE ON TIME | - |
○ 判定 | 清川 祐弥 2008年3月9日 / M-1 | - |
エキシビション
勝敗 なし | 拓真 2022年1月30日 / Bigbang40 | 映像 |
勝敗 なし | 佐藤嘉洋 2018年11月4日 / Bigbangいせはら2018 | 映像 |
勝敗 なし | 城戸康裕 2017年10月8日 / Bigbangいせはら2017 | - |
勝敗 なし | HIROYA 2010年7月31日 / Bigbang2 | - |