
| 名前 | 野村 太一 ノムラ タイチ |
| 所属ジム | K.Bスポーツジム |
| 生年月日 | 1996.11.17 |
| 身長体重 | 175cm / 66kg |
| 出身地 | 日本 東京都 |
| 獲得タイトル | 第7代Bigbangウェルター級王者 |
| 戦績 | 12戦 8勝(2KO) 4敗 |
| SNS |
【プロフィール】
スポーツ経験はサッカーで、キックボクシングに転向後はBigbangを主戦場にしている生え抜き選手。
現時点でRISEにも出場しているが、ほぼ全てBigbangでキャリアを磨いている。
1度もKO負けがなく慎重で堅実な闘い方ができる選手だが、近年はKO勝ちが増えており、
本人もKOの感覚を掴んできているとコメント。
王座決定戦となったBigbang50のFUMIYA戦ではBigbang史上最速タイの
1R12秒KOという秒殺で有言実行を果たした。
| ◎ KO | FUMIYA 2024年9月29日 / Bigbang50 | 映像 |
| × 判定 | 麻火 佑太郎 2024年4月23日 / RISE176 | 映像 |
| ○ 判定 | 松山 翔 2023年12月3日 / Super Bigbang 2023 | 映像 |
| ◎ KO | 栗原 陵 2023年9月10日 / Bigbang47 | 映像 |
| × 判定 | 大輝 2023年4月9日 / Bigbang45 | 映像 |
| × 判定 | 山際 和希 2022年11月13日 / Super Bigbang 2022 | 映像 |
| × 判定 | 山際 和希 2022年6月12日 / Bigbang42 | 映像 |
| ○ 判定 | 大久 和輝 2022年3月20日 / Bigbang41 | 映像 |
| ○ 判定 | 細越 智己 2021年11月14日 / Super Bigbang 2021 | 映像 |
| ○ 判定 | 降籏 健嗣 2021年8月29日 / Bigbang39 | 映像 |
| ○ 判定 | 宗方888 2021年3月21日 / Bigbang38 | 映像 |
| ○ 判定 | 松山 翔太 2020年11月8日 / Super Bigbang 2020 | 映像 |
