名前 | モハン・ドラゴン Mohan Dragon モハン・マハラジャン |
所属ジム | 士魂村上塾 |
生年月日 | 1977.3.8 |
身長体重 | 170cm / 66kg |
出身地 | ネパール |
獲得タイトル | MA日本スーパーライト級王者 第4代Bigbangウェルター級王者 |
戦績 | 42戦18勝(11KO)21敗3分 |
SNS | Twitter ブログ YouTube |
モハン・ドラゴン | K-1公式サイト
モハン・ドラゴン | FIGHTS SPIRAL
モハン・ドラゴン | eFight
モハン・ドラゴン | Wikipedia
士魂村上塾 選手・コーチ紹介
【プロフィール】
ネパールからの留学生だったが、K-1に憧れ29歳で格闘家としてデビュー。正確な戦績は本人も不明。
凄まじい気迫でパンチを振り回すスタイルはハマると手がつけられず、K-1GPでも準優勝するほど。
朝倉未来選手との1000万円企画で知名度が高くなり、44歳の現在も精力的に活動している。
× 判定 | イモト・ボルケーノ 2021年7月25日 / SHOOTBOXING 2021 YOUNG CAESER CUP CENTRAL #27 | 映像 |
× 判定 | 村田 聖明 2021年6月20日 / SHOOT BOXING 2021 act.3 | 映像 |
× 判定 | 海人 2021年4月10日 / SHOOT BOXING 2021 act.2 | 映像 |
◎ KO | ストロング小林 2020年3月8日 / 村上祭 vol.4 | - |
○ 判定 | 細越智己 2020年9月13日 / HEAT47 | 映像 |
○ 判定 | ジョージ 2019年12月29日 / Bigbang37 | 映像 |
× 判定 | 久保 優太 2017年09月18日 / K-1 WORLD GP 2017 JAPAN | 映像 |
◎ KO | 山際 和希 2017年09月18日 / K-1 WORLD GP 2017 JAPAN | 映像 |
◎ KO | 渡部 太基 2017年09月18日 / K-1 WORLD GP 2017 JAPAN | 映像 |
× KO | 塚越 仁志 2017年2月18日 / Krush.73 | 映像 |
◎ KO | 斎藤 武彦 2016年9月30日 / Krush.69 | 映像 |
× KO | 山際 和希 2016年6月5日 / Bigbang25 | 映像 |
◎ KO | 門田 哲博 2016年4月10日 / 村上祭 Vol.1 | - |
× 判定 | イ・ソンヒョン 2015年11月14日 / MKF | 映像 |
× 判定 | 為房 厚志 2015年2月11日 / 士道館新春興行MA日本4大タイトルマッチ~ | - |
× KO | 大石 駿介 2014年4月13日 / DRAGON.5 - THE ONE AND ONLY 門戸開放 | - |
× KO | 鈴木 博昭 2013年11月16日 / シュートボクシング GROUND ZERO TOKYO 2013 | 映像 |
× KO | 力也 2013年6月30日 / DRAGON ROAD - ONE AND ONLY TAKE 2 | - |
△ 引分 | 谷山 俊樹 2013年6月2日 / Bigbang13 | 映像 |
× KO | 鈴木 博昭 2013年4月20日 / シュートボクシング 2013 act.2 | - |
× 判定 | 裕樹 2013年3月10日 / Road to GLORY JAPAN -65kg SLAM | - |
× 判定 | 藤田 ゼン 2012年10月28日 / REBELS.13 | - |
△ NC | 藤田 ゼン 2012年7月29日 / IT'S SHOWTIME JAPAN countdown-2 | - |
○ 判定 | 菅原 勇介 2012年3月24日 / RISE 87 | 映像 |
◎ KO | 田中 秀和 2012年1月22日 / FIGHT FOR PEACE Ⅲ 5大タイトルマッチ BREAK-22 | - |
○ 判定 | 巨輝 2011年7月2日 / BREAK-15 -Gaia- | - |
◎ KO | 二朗 2011年5月29日 / BRAVE CORE | - |
× 判定 | シラー・トーバンセン 2011年3月26日 / BREAK-11 ~NEXUS~ | - |
◎ KO | 深沢 大輔 2010年11月27日 / BREAK-7 ~トリプルタイトルマッチ~ | - |
◎ KO | 豪鬼 2010年10月10日 / BREAK-6 ~MA日本ライト&フェザー級王座決定戦~ | - |
△ 引分 | 中澤 純 2010年7月18日 / BREAK-4~KICK GUTS 2010 梶原一騎24回忌追悼記念 | - |
○ 判定 | 加藤 渉 2010年3月28日 / Bigbang1 | - |
○ 判定 | 野口 陽平 2010年1月31日 / BREAK-1 | - |
× 判定 | ケンジ 2009年7月18日 / HEAT10 | - |
× 判定 | YOUSUKE 2009年5月10日 / Fighters Gate-4 ~夢の扉を開けろ~ | - |
◎ KO | KARINO 2008年7月25日 / THE SMOKER’S PARTY 2 | 映像 |
◎ KO | 豪鬼 2008年3月14日 / BREAK THROUGH-2~突破口~ | - |
× 判定 | 田中 康典 2007年12月2日 / BREAKDOWN-8~打破~MA.KICK祭り | - |
× 判定 | カルロス 2007年8月12日 / KICK GUTS 2007 梶原一騎21回忌追悼記念 | - |
○ 判定 | YOHSUKE 2007年6月10日 / BREAK DOWN-5~打破~新東金ジム29周年記念 | - |
× 判定 | GORI 2007年1月12日 / マーシャルアーツキック賞金争奪トーナメント士道館新春正月興行 | - |
× KO | 佐藤 真之 2006年11月3日 / CHAOS-MADMAX~混沌の中から覇者は生まれる~ | - |
非公式試合