名前 | 稲石 竜弥 Tatsuya Inaishi |
所属ジム | TEAM OJ |
生年月日 | 1988.10.25 |
身長体重 | 170cm / 63kg |
出身地 | 日本 茨城県 |
獲得タイトル | 第2代Bigbangライト級王者 MA日本キックボクシングライト級王者 第13代APKFスーパーフェザー級王者 |
戦績 | 44戦 26勝(6KO) 16敗 2分 |
SNS | Twitter |
稲石 竜弥 | K-1公式サイト
稲石 竜弥 | FIGHTS SPIRAL
稲石 竜弥 | eFight
稲石 竜弥 | RISE
【プロフィール】
虚をついた左ジャブから接近戦での左右フック、さらに回転系の蹴り技も繰り出すなど
トリッキーで変則的なファイトスタイルを持ち味としている。
近年ではRISEに参戦し、オープンフィンガーグローブマッチにも挑んでいる。
△ 引分 | ユウト 2022年2月16日 / RISE FIGHTCLUB | 映像 |
× 判定 | 山口 裕人 2021年9月23日 / RISE WORLD SERIES 2021 YOKOHAMA | 映像 |
○ 判定 | 杉本 卓也 2021年5月23日 / RISE149 | 映像 |
△ 引分 | 昇也 2020年11月8日 / Super Bigbang2020 | 映像 |
× 判定 | KENTA 2020年7月19日 / RISE140 | 映像 |
× 判定 | 秀樹 2019年9月16日 / RISE WORLD SERIES 2019 Final Round | 映像 |
× 判定 | 丹羽 圭介 2019年4月20日 / REBELS.60 | 映像 |
○ 判定 | 和輝 2019年2月17日 / PANCRASE REBELS RING.1 | - |
× 判定 | 増井 侑輝 2018年12月27日 / Bigbang34 | 映像 |
× 判定 | 潘 隆成 2018年8月3日 / REBELS.57 | - |
○ 判定 | 恭士郎 2018年6月3日 / Bigbang33 | 映像 |
× 判定 | バズーカ巧樹 2018年3月10日 / Krush.86 | 映像 |
○ 判定 | 石田 勝希 2017年11月5日 / Krush.82 | 映像 |
○ 判定 | 中村 圭祐 2017年9月3日 / Bigbang30 | - |
○ 判定 | 小磯 哲史 2017年4月30日 / Festival of Martial Arts~FIGHT FOR PEACE8~ | 映像 |
× 判定 | 大沢 文也 2017年3月3日 / Krush.74 | 映像 |
× 判定 | 安保 璃紅 2016年12月18日 / Krush.71 | 映像 |
◎ KO | 野崎 元気 2016年9月4日 / Bigbang26 | 映像 |
○ 判定 | ”DYNAMITE”髙橋佑太 2016年4月10日 / Krush.65 | 映像 |
○ 判定 | 中村 圭祐 2016年6月5日 / Bigbang25 | 映像 |
× 判定 | 高橋 幸光 2015年7月19日 / TRADITION.4~MAキック30周年記念興行~ | - |
× 判定 | fire仭士 2015年6月7日 / Bigbang21 | - |
◎ KO | Ryota 2015年4月5日 / 土浦ジム40周年興行 EXCITING KICK BOXING | - |
○ 判定 | 鷹義 2015年2月15日 / Bigbang20 | - |
× 判定 | 小山 泰明 2014年12月7日 / Bigbang19 | - |
× 判定 | 不可思 2014年9月7日 / Bigbang18 | - |
× 判定 | 郷州力 2014年7月12日 / RISE 100~BLADE 0~ | 映像 |
○ 判定 | 花田 元誓 2014年6月1日 / Bigbang17 | 映像 |
◎ KO | 葵拳士郎 2014年3月16日 / REBELS.25 a.k.a. INNOVATION’s day | - |
○ 判定 | 櫻木 崇浩 2013年12月22日 / REBELS.22 | - |
× 判定 | 不可思 2013年7月21日 / REBELS.18 | - |
○ 判定 | “狂拳”竹内裕二 2013年5月3日 / Road to GLORY JAPAN -85kg | - |
○ 判定 | 青津 潤平 2013年3月10日 / Road to GLORY JAPAN | - |
○ 判定 | カン・ウーヤン 2012年12月8日 / THE INTERNATIONAL KOREA CUP | - |
○ 判定 | 小川 翔 2012年10月28日 / REBELS.13 | - |
× 判定 | 才賀 紀左衛門 2012年7月29日 / IT’S SHOWTIME JAPAN countdown-2 | - |
◎ KO | 金澤 元気 2012年5月20日 / 蹴拳 VI | - |
○ 判定 | 中向 永昌 2012年4月15日 / REBELS-EX | - |
○ 判定 | KAZUYA 2011年11月23日 / NKB THE SUPER KICKBOXING “TNT”M-146 | - |
○ 判定 | KAZUYA 2011年7月24日 / NKB THE SUPER KICKBOXING “TNT”M-145 | - |
◎ KO | 鳥巣 賢 2011年4月10日 / NKB 2011逆転シリーズ | - |
○ 判定 | 小林 大将 2011年2月11日 / NKB 2011逆転シリーズ | - |
◎ KO | 板垣 龍司 2010年10月23日 / NKB 真っ向シリーズ サード | - |
○ 判定 | 山本 仁 2010年3月22日 / NKB/APKF THE SUPER KICKBOXING | - |
エキシビション
勝敗 なし | トースナー・ノンタチャイ 2012年11月4日 / THE SUPER KICK M-152 TNT 4th | - |
勝敗 なし | トースナー・ノンタチャイ 2012年6月3日 / THE SUPER KICK M-149 | - |